رینگ لایت زئوس مدل YQ460B
رینگ لایت زئوس YQ460B یک ابزار نورپردازی حرفهای با قطر ۴۵ سانتیمتر است که نور یکنواخت و قابل تنظیم را برای عکاسی پرتره، فیلمبرداری و تولید محتوا فراهم میکند.
مشخصات • قطر: ۱۸ اینچ (حدود ۴۵–۵۰ سانتیمتر) • توان خروجی: ۶۵ تا ۷۰ وات • تعداد LED: حدود ۴۶۰ عدد • دمای رنگ: ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین (نور گرم، سرد و ترکیبی) • زاویه نوردهی: ۰ تا ۱۰۰ درجه (قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه و خمشوندگی ۹۰ درجه) • اقلام همراه: سه هولدر موبایل، ریموت کنترل، آداپتور، پورت USB • وزن: حدود ۳ کیلوگرم • قابلیت نصب روی سهپایه بلند (سهپایه جداگانه باید تهیه شود) • رنگ نور: آفتابی، مهتابی و ترکیبیرینگ لایت مدل YQ-360A
رینگ لایت هیرو مدل BK416
ساعت هوشمند 50.5 میلی متری هایلو مدل RS5 با بند سیلیکونی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Haylou RS5 (LS19) |
| ابعاد | 50.5 × 38.5 × 10.5 میلیمتر |
| وزن | 51 گرم |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 2.01 اینچ |
| رزولوشن | 502 × 410 پیکسل |
| روشنایی | 1000 نیت |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| قابلیت Always-On Display | دارد |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| سنجش ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت |
| مقاومت در برابر آب | IP68 |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | تا 9 روز استفاده معمولی |
| اپلیکیشن | Haylou Fun |
| سازگاری | Android 6.0 و iOS 11 به بالا |
| جنس بند | سیلیکونی |
| جنس بدنه | فلزی |
ساعت هوشمند تلزیل مدل TC41 با صفحه نمایش AMOLED و GPS
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Telzeal TC41 |
| نوع نمایشگر | AMOLED خمیده |
| اندازه نمایشگر | 2.2 اینچ |
| رزولوشن | 454×400 پیکسل |
| سیستم عامل | Android |
| پردازنده | MTK6761 چهار هستهای |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| شبکه | 4G LTE |
| سیمکارت | پشتیبانی از Nano SIM |
| GPS | دارد |
| Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| دوربین | دوربین چرخشی داخلی |
| پایش ضربان قلب | دارد |
| گامشمار | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| حالتهای ورزشی | چندگانه |
| مقاومت در برابر آب | IP67 |
| ظرفیت باتری | 930 میلیآمپرساعت |
| سازگاری | Android و iOS |
| بندها | سیلیکونی، چرمی و فلزی |
ساعت هوشمند کیسلکت مدل Ks Pro
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Kieslect KS Pro |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 2.01 اینچ |
| رزولوشن | 410×520 پیکسل |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| قابلیت مکالمه | دارد (Bluetooth Calling) |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت |
| مقاومت در برابر آب | IP68 |
| تعداد حالتهای ورزشی | بیش از 100 حالت |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| دستیار صوتی هوشمند | دارد |
| سازگاری | Android و iOS |
| وزن | 35 گرم |
| ابعاد | 46.7×38×10.2 میلیمتر |
ساعت هوشمند گلتیج مدل SW01
ساعت هوشمند مدل T900 Ultra
ساعت هوشمند میبرو مدل Lite 3 Pro بند چرمی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Mibro Lite 3 Pro |
| نوع نمایشگر | AMOLED UHD |
| اندازه نمایشگر | 1.32 اینچ |
| رزولوشن | 466×466 پیکسل |
| روشنایی | 1000 نیت |
| قابلیت Always-On Display | دارد |
| GPS | داخلی (GPS / Beidou / GLONASS / Galileo / QZSS) |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| قطبنما | دارد |
| ارتفاعسنج | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت ورزشی |
| باتری | 350 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | تا 15 روز استفاده عادی |
| شارژدهی GPS | تا 15 ساعت |
| جنس بدنه | آلیاژ روی با پوشش سرامیکی |
| جنس بند | چرم طبیعی |
| وزن | 57.15 گرم |
| سازگاری | Android 5.0 و iOS 10 به بالا |
| اپلیکیشن | Mibro Fit |