ساعت هوشمند میبرو مدل Lite 3 Pro بند چرمی
11,000,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Mibro Lite 3 Pro |
| نوع نمایشگر | AMOLED UHD |
| اندازه نمایشگر | 1.32 اینچ |
| رزولوشن | 466×466 پیکسل |
| روشنایی | 1000 نیت |
| قابلیت Always-On Display | دارد |
| GPS | داخلی (GPS / Beidou / GLONASS / Galileo / QZSS) |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| قطبنما | دارد |
| ارتفاعسنج | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت ورزشی |
| باتری | 350 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | تا 15 روز استفاده عادی |
| شارژدهی GPS | تا 15 ساعت |
| جنس بدنه | آلیاژ روی با پوشش سرامیکی |
| جنس بند | چرم طبیعی |
| وزن | 57.15 گرم |
| سازگاری | Android 5.0 و iOS 10 به بالا |
| اپلیکیشن | Mibro Fit |
کیفیت اورجینال
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
پرداخت ایمن
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
توضیحات کوتاه محصول
ساعت هوشمند Mibro Lite 3 Pro با طراحی لوکس و بند چرمی، نمایشگر 1.32 اینچی AMOLED با وضوح 466×466 پیکسل و روشنایی 1000 نیت، تجربهای چشمنواز را در اختیار کاربران قرار میدهد. این ساعت با GPS داخلی پنجگانه، مکالمه بلوتوثی، بیش از 150 حالت ورزشی و سنسورهای پیشرفته سلامت، گزینهای ایدهآل برای استفاده روزمره و ورزشی است. شارژدهی تا 15 روز و مقاومت 5ATM در برابر آب از دیگر ویژگیهای برجسته این مدل محسوب میشود.
ویژگیهای کلیدی
✅ نمایشگر AMOLED با روشنایی 1000 نیت
✅ GPS داخلی پنجگانه با دقت بالا
✅ مکالمه بلوتوثی مستقیم از طریق ساعت
✅ بیش از 150 حالت ورزشی
✅ سنجش ضربان قلب، اکسیژن خون و استرس
✅ مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر (5ATM)
✅ باتری قدرتمند با شارژدهی تا 15 روز
✅ طراحی فلزی پریمیوم با بند چرمی شیک
محتویات جعبه
- ساعت هوشمند Mibro Lite 3 Pro
- بند چرمی
- بند سیلیکونی اضافه
- کابل شارژ مغناطیسی
- دفترچه راهنما
محصولات مشابه
ساعت هوشمند 50.5 میلی متری هایلو مدل RS5 با بند سیلیکونی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Haylou RS5 (LS19) |
| ابعاد | 50.5 × 38.5 × 10.5 میلیمتر |
| وزن | 51 گرم |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 2.01 اینچ |
| رزولوشن | 502 × 410 پیکسل |
| روشنایی | 1000 نیت |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| قابلیت Always-On Display | دارد |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| سنجش ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت |
| مقاومت در برابر آب | IP68 |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | تا 9 روز استفاده معمولی |
| اپلیکیشن | Haylou Fun |
| سازگاری | Android 6.0 و iOS 11 به بالا |
| جنس بند | سیلیکونی |
| جنس بدنه | فلزی |
ساعت هوشمند تلزیل مدل TC41 با صفحه نمایش AMOLED و GPS
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Telzeal TC41 |
| نوع نمایشگر | AMOLED خمیده |
| اندازه نمایشگر | 2.2 اینچ |
| رزولوشن | 454×400 پیکسل |
| سیستم عامل | Android |
| پردازنده | MTK6761 چهار هستهای |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| شبکه | 4G LTE |
| سیمکارت | پشتیبانی از Nano SIM |
| GPS | دارد |
| Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| دوربین | دوربین چرخشی داخلی |
| پایش ضربان قلب | دارد |
| گامشمار | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| حالتهای ورزشی | چندگانه |
| مقاومت در برابر آب | IP67 |
| ظرفیت باتری | 930 میلیآمپرساعت |
| سازگاری | Android و iOS |
| بندها | سیلیکونی، چرمی و فلزی |
ساعت هوشمند کیسلکت مدل Ks Pro
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Kieslect KS Pro |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 2.01 اینچ |
| رزولوشن | 410×520 پیکسل |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| قابلیت مکالمه | دارد (Bluetooth Calling) |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت |
| مقاومت در برابر آب | IP68 |
| تعداد حالتهای ورزشی | بیش از 100 حالت |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| دستیار صوتی هوشمند | دارد |
| سازگاری | Android و iOS |
| وزن | 35 گرم |
| ابعاد | 46.7×38×10.2 میلیمتر |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.