ساعت هوشمند تلزیل مدل TC41 با صفحه نمایش AMOLED و GPS
12,400,000 تومان
میکروفون یقهای مازارس مدل MC33 تایپ سی دو کاربره
2,900,000 تومان
ساعت هوشمند گلتیج مدل SW01
5,400,000 تومان
کیفیت اورجینال
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
پرداخت ایمن
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
دسته: ساعت هوشمند
توضیحات
ساعت هوشمند Lucid گلتیج، یک تکنولوژی پیشرفته و ترکیبی از راحتی و پشتیبانی فوقالعاده و سازگار با iOS (9.0 و بالاتر) و اندروید (5.0 و بالاتر) است. این ساعت هوشمند در چهار رنگ (مشکی، سبز، نارنجی و زرد) ارائه شده است. ساعت هوشمند Lucid گلتیج با دستیار دیجیتال داخلی خود، شما را در طول روز همواره متصل به خود نگه میدارد. میتوانید با استفاده از ویژگی بلوتوث و ردیابی ورزش، پیشرفت های روزانه خود را سریع و آسان پیگیری کنید. ضربان قلب، فشار خون و سطح اکسیژن خود را با این ساعت هوشمند کنترل کنید، همچنین بر کیفیت خواب خود نیز نظارت کنید. ویژگی عکاسی از راه دور این دستگاه لحظات به یاد ماندنی شما را ثبت خواهد کرد همچنین کنترل موسیقی از راه دور از دیگر مزایای این ساعت هوشمند است. با ویژگی پرداخت NFC، تراکنش های خود را در لحظه انجام دهید. ساعت هوشمند Lucid گلتیج در برابر آب مقاوم است و برای فعالیتهای روزانه شما در محیط های مختلف مناسب است. میتوانید عکس پس زمینه ساعت خود را از میان مجموعه ای از گزینه هایی که این محصول به شما ارائه میدهد انتخاب کنید. علاوه بر این، با پشتیبانی از بیش از 11 زبان زنده دنیا، این ساعت هوشمند در همه جای دنیا مخاطب های خاص خود را خواهد داشت. با پوشیدن ساعت Lucid گلتیج، یک همراه شگفت انگیز برای سبک زندگی سالم همه جا با شماست.
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند گلتیج مدل SW01” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند 50.5 میلی متری هایلو مدل RS5 با بند سیلیکونی
7,800,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Haylou RS5 (LS19) |
| ابعاد | 50.5 × 38.5 × 10.5 میلیمتر |
| وزن | 51 گرم |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 2.01 اینچ |
| رزولوشن | 502 × 410 پیکسل |
| روشنایی | 1000 نیت |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| قابلیت Always-On Display | دارد |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| سنجش ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت |
| مقاومت در برابر آب | IP68 |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | تا 9 روز استفاده معمولی |
| اپلیکیشن | Haylou Fun |
| سازگاری | Android 6.0 و iOS 11 به بالا |
| جنس بند | سیلیکونی |
| جنس بدنه | فلزی |
ساعت هوشمند تلزیل مدل TC41 با صفحه نمایش AMOLED و GPS
12,400,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Telzeal TC41 |
| نوع نمایشگر | AMOLED خمیده |
| اندازه نمایشگر | 2.2 اینچ |
| رزولوشن | 454×400 پیکسل |
| سیستم عامل | Android |
| پردازنده | MTK6761 چهار هستهای |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| شبکه | 4G LTE |
| سیمکارت | پشتیبانی از Nano SIM |
| GPS | دارد |
| Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| دوربین | دوربین چرخشی داخلی |
| پایش ضربان قلب | دارد |
| گامشمار | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| حالتهای ورزشی | چندگانه |
| مقاومت در برابر آب | IP67 |
| ظرفیت باتری | 930 میلیآمپرساعت |
| سازگاری | Android و iOS |
| بندها | سیلیکونی، چرمی و فلزی |
ساعت هوشمند کیسلکت مدل Ks Pro
5,400,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Kieslect KS Pro |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 2.01 اینچ |
| رزولوشن | 410×520 پیکسل |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| قابلیت مکالمه | دارد (Bluetooth Calling) |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت |
| مقاومت در برابر آب | IP68 |
| تعداد حالتهای ورزشی | بیش از 100 حالت |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| دستیار صوتی هوشمند | دارد |
| سازگاری | Android و iOS |
| وزن | 35 گرم |
| ابعاد | 46.7×38×10.2 میلیمتر |
ساعت هوشمند مدل T900 Ultra
840,000 تومان
ساعت هوشمند میبرو مدل Lite 3 Pro بند چرمی
11,000,000 تومان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Mibro Lite 3 Pro |
| نوع نمایشگر | AMOLED UHD |
| اندازه نمایشگر | 1.32 اینچ |
| رزولوشن | 466×466 پیکسل |
| روشنایی | 1000 نیت |
| قابلیت Always-On Display | دارد |
| GPS | داخلی (GPS / Beidou / GLONASS / Galileo / QZSS) |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| مکالمه بلوتوثی | دارد |
| مقاومت در برابر آب | 5ATM |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| سنجش اکسیژن خون (SpO2) | دارد |
| پایش خواب | دارد |
| پایش استرس | دارد |
| قطبنما | دارد |
| ارتفاعسنج | دارد |
| حالتهای ورزشی | بیش از 150 حالت ورزشی |
| باتری | 350 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | تا 15 روز استفاده عادی |
| شارژدهی GPS | تا 15 ساعت |
| جنس بدنه | آلیاژ روی با پوشش سرامیکی |
| جنس بند | چرم طبیعی |
| وزن | 57.15 گرم |
| سازگاری | Android 5.0 و iOS 10 به بالا |
| اپلیکیشن | Mibro Fit |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.